Specials
Clearance June2010
OMNIA PRIMAXA PRODUCT CLEARANCE
Omnia Primaxa is selling a selection of HortRange Products at a reduced rate.
The table below shows the discounted price, should you be interested in placing an order please contact us on our toll free number 0800 774629 at your earliest convenience.
Please note that freight is additional to the pricing shown below; if you are unable to arrange your freight we will arrange delivery on your behalf and charge you accordingly.
Stock is limited, phone 0800 774-629 to place an order.
| Location | Code | Description | Details | Cust Price 1/08/2009 | Sale Price$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | 30418F | HortRange Bactalife - 100L | 100L | 2120 | 550 |
| Auckland | 30418K | HortRange Bactalife - 10L | 10L | 230 | 60 |
| Auckland | 30418E | HortRange Bactalife - 200L | 200L | 4145 | 1000 |
| Auckland | 30418J | HortRange Bactalife - 20L | 20L | 435 | 110 |
| Auckland | 30418N | HortRange Bactalife - 5L | 5L | 110 | 32 |
| Auckland | 20045 | HortRange Bactalife - part drum | per L $ | 22 | 5.5 |
| Auckland | 30421E | HortRange Calciphos - 200L | 200L | 970 | 400 |
| Auckland | 30427E | HortRange Calcium N - 200L | 200L | 605 | 320 |
| Auckland | 30427J | HortRange Calcium N - 20L | 20L | 80 | 47 |
| Auckland | 30429K | HortRange Copper F - 10L | 10L | 155 | 60 |
| Auckland | 30412E | HortRange Foliar K - 200L | 200L | 500 | 250 |
| Auckland | 30412J | HortRange Foliar K - 20L | 20L | 64 | 47 |
| Auckland | 30411J | HortRange Foliar N - 20L | 20L | 64 | 47 |
| Auckland | 30413E | HortRange Foliar S - 200L | 200L | 500 | 300 |
| Auckland | 30413J | HortRange Foliar S - 20L | 20L | 47 | 47 |
| Auckland | 30451J | HortRange Magphos - 20L | 20L | 185 | 47 |
| Auckland | 30453K | HortRange Magplus - 10L | 10L | 40 | 28 |
| Auckland | 30453J | HortRange Magplus - 20L | 20L | 72 | 47 |
| Auckland | 30419K | HortRange Profruit - 10L | 10L | 195 | 72 |
| Auckland | 30419J | HortRange Profruit - 20L | 20L | 395 | 60 |
| Auckland | 30419N | HortRange Profruit - 5L | 5L | 100 | 15 |
| Auckland | 20061 | HortRange Quickstart - 100L | per L $ | 4 | 1.5 |
| Auckland | 30458J | HortRange Quickstart - 20L | 20L | 87 | 30 |
| Auckland | 30460K | HortRange Taste K - 10L | 10L | 168 | 50 |
| Auckland | 30460J | HortRange Taste K - 20L | 20L | 343 | 85 |
| Auckland | 30460N | HortRange Taste K - 5L | 5L | 87 | 30 |
| Auckland | 30433E | HortRange Crop Xcel - 200L | 200L | 3160 | 1800 |
| Auckland | 30433J | HortRange Crop Xcel - 20L | 20L | 365 | 200 |
| Auckland | 30433K | HortRange Crop Xcel - 10L | 10L | 199 | 100 |
| Auckland | 30417E | HortRange Amino-N - 200L | 200L | 3160 | 1800 |
| Auckland | 30417J | HortRange Amino-N - 20L | 20L | 365 | 200 |
| Auckland | 10023 | Pacific Hort - Hold | 200L | 2400 | 1000 |
| Auckland | 30150K | Reaction High K - 10L | 10L | 115 | 32 |
| Auckland | 30150J | Reaction High K - 20L | 20L | 186 | 70 |
| Christchurch | 30155D | Reaction High S - 1000L | 1000L | 3300 | 1300 |
| Christchurch | 30155E | Reaction High S - 200L | 200L | 965 | 350 |
| Christchurch | 30155J | Reaction High S - 20L | 20L | 120 | 45 |
| Auckland | 10168 | Calsulmag | kg | 30¢ per kg | |
| Christchurch | 32306 | Sulphur 80%, wettable powder (Sulphur DF) | Kg | $1.00 per kg |
